[40, 44, 4, 34]
[14, 17, 11, 28]
[47, 4, 1, 33]
[31, 27, 28, 18]
[44, 36, 18, 11]
[46, 59, 6, 52]
[7, 39, 6, 29]
[13, 31, 25, 36]
[9, 5, 56, 27]
[19, 41, 8, 25]
[40, 44, 4, 34]
[14, 17, 11, 28]
[47, 4, 1, 33]
[31, 27, 28, 18]
[44, 36, 18, 11]
[46, 59, 6, 52]
[7, 39, 6, 29]
[13, 31, 25, 36]
[9, 5, 56, 27]
[19, 41, 8, 25]
NN wrote:Zilch for me.
[13,50,27,29]
[40, 44BBB, 4***, 34]
[14, 17, 11, 28]
[47, 4***, 1, 33]
[31, 27, 28, 18]
[44BBB, 36, 18, 11]
[46, 59, 6, 52***]
[7, 39, 6, 29]
[13, 31, 25, 36]
[9, 5, 56, 27]
[19, 41, 8, 25]
| Sysop: | Keyop |
|---|---|
| Location: | Huddersfield, West Yorkshire, UK |
| Users: | 797 |
| Nodes: | 16 (2 / 14) |
| Uptime: | 206:17:55 |
| Calls: | 13,217 |
| Calls today: | 2 |
| Files: | 15,493 |
| Messages: | 6,579,987 |