Pop-Up Thingie
Sidebar
>>> Magnum BBS <<<
Home
Forum
Files
Dark
Log in
Username
Password
Sidebar
Forum
Usenet
REC.GAMBLING.LOTTERY
LD(27,6,3,4)=85 @-2
From
N Koutras
@21:1/5 to
All
on Tue Nov 8 06:54:42 2022
1 2 3 4 5 6
1 2 3 7 8 9
1 2 10 11 12 13
1 3 10 11 14 15
1 4 5 7 8 10
1 4 9 10 11 16
1 5 10 17 18 19
1 5 10 20 21 22
1 5 23 24 25 26
1 6 7 12 14 16
1 6 7 9 13 15
1 6 17 18 20 23
1 6 19 21 22 23
1 8 17 21 24 27
1 8 18 20 25 27
1 8 19 22 26 27
1 12 14 16 23 27
2 3 4 8 12 14
2 3 4 6 7 10
2 3 5 10 11 27
2 3 5 8 10 23
2 4 11 15 23 27
2 5 7 12 13 27
2 6 8 12 13 23
2 7 17 19 20 26
2 8 19 21 24 25
2 9 13 14 15 16
2 9 14 17 21 24
2 9 14 19 22 26
2 9 14 18 20 25
2 11 18 20 22 24
2 15 16 17 22 25
2 15 16 19 20 24
2 15 16 18 21 26
3 4 11 13 23 27
3 4 15 17 18 19
3 4 16 20 21 22
3 5 7 14 15 27
3 6 8 14 15 23
3 9 12 17 22 25
3 9 12 19 20 24
3 9 12 18 21 26
3 13 15 24 25 26
3 13 16 17 20 26
3 13 16 18 22 24
3 13 16 19 21 25
4 5 7 9 16 27
4 5 9 10 12 14
4 6 8 9 16 23
4 12 15 17 20 26
4 12 15 18 22 24
4 12 15 19 21 25
4 12 16 24 25 26
4 13 14 17 22 25
4 13 14 19 20 24
4 13 14 18 21 26
5 6 11 17 21 24
5 6 11 19 22 26
5 6 11 18 20 25
5 8 9 10 13 15
5 8 10 13 14 16
5 8 10 12 15 16
5 17 18 19 23 27
5 20 21 22 23 27
6 8 11 16 23 27
6 9 11 12 14 27
6 10 17 18 19 27
6 10 20 21 22 27
6 10 24 25 26 27
7 8 11 17 22 25
7 8 11 19 20 24
7 8 11 18 21 26
7 9 19 21 22 25
7 10 17 21 23 24
7 10 18 20 23 25
7 10 19 22 23 26
7 11 12 14 16 23
7 14 18 22 24 26
8 9 17 18 22 24
8 14 17 20 21 26
9 11 13 15 23 27
9 11 17 20 25 26
11 14 18 19 21 25
12 13 15 20 21 22
12 13 16 17 18 19
--- SoupGate-Win32 v1.05
* Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
Who's Online
Recent Visitors
Spearb0y
Mon Jun 8 06:51:02 2026
from
Massachusetts
via
SSH
Krenn
Mon Jun 8 05:45:38 2026
from
Sydney, Nsw
via
Telnet
Bob Worm
Sun Jun 7 20:58:28 2026
from
Wales, Uk
via
Telnet
Michal Wronka
Sun Jun 7 19:26:28 2026
from
Wroclaw, Poland
via
SSH
Centurion
Sun Jun 7 16:59:51 2026
from
Berea, Ohio
via
Telnet
Furryboy
Sun Jun 7 13:40:29 2026
from
Romania, Galati
via
SSH
Krenn
Sun Jun 7 10:02:33 2026
from
Sydney, Nsw
via
Telnet
Spearb0y
Sun Jun 7 07:41:05 2026
from
Massachusetts
via
SSH
System Info
Sysop:
Keyop
Location:
Huddersfield, West Yorkshire, UK
Users:
715
Nodes:
16 (
2
/
14
)
Uptime:
15:30:03
Calls:
12,102
Calls today:
2
Files:
15,004
Messages:
6,518,049