Pop-Up Thingie
Sidebar
>>> Magnum BBS <<<
Home
Forum
Files
Dark
Log in
Username
Password
Sidebar
Forum
fsxNet
FSX STA
[NET1] Node Queue (Critical)
From
Apollo
@21:1/236 to
All
on Mon Apr 29 19:06:08 2024
<>:: This file is generated to list systems that didn't pickup packets in +7 days ::<>
21:1/100 Queue Status
Mon Apr 29 23:59:20 2024 +------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files | +------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 21:1/124 | 64 | 0 | 5.5702M | 136.2350M |
| 21:1/126 | 16 | 0 | 2.9701M | 45.9908M |
| 21:1/128 | 64 | 0 | 7.4427M | 154.6826M |
| 21:1/133 | 103 | 0 | 825044 | 0 |
| 21:1/180 | 10 | 0 | 2.8096M | 190811 |
| 21:1/181 | 29 | 0 | 2.9332M | 52.5833M |
| 21:1/193 | 38 | 0 | 7.0871M | 261329 |
| 21:1/197 | 73 | 0 | 11.0435M | 235.8169M |
| 21:1/233 | 10 | 0 | 1.7039M | 31.2304M |
| 21:4/101 | 30 | 0 | 1.8996M | 0 |
| 21:4/102 | 11 | 0 | 823444 | 194395 |
| 21:4/118 | 30 | 0 | 3.1944M | 233330 |
| 21:4/120 | 30 | 0 | 3.7722M | 233330 |
| 21:4/136 | 30 | 0 | 3.2812M | 233338 |
| 21:4/139 | 30 | 0 | 5.4492M | 233338 |
| 21:4/149 | 11 | 0 | 2.0385M | 194395 |
| 21:4/156 | 27 | 0 | 4.9692M | 233338 |
| 21:4/158 | 30 | 0 | 5.4492M | 233338 |
| 21:4/163 | 30 | 0 | 5.4492M | 233338 |
| 21:4/164 | 30 | 0 | 3.2007M | 233338 |
| 21:4/171 | 30 | 0 | 5.4489M | 233338 |
| 21:4/177 | 30 | 0 | 5.4623M | 233322 |
| 21:4/179 | 30 | 0 | 5.4486M | 233338 |
| 21:4/181 | 30 | 0 | 5.4488M | 233338 |
| 21:4/182 | 30 | 0 | 5.4489M | 233338 |
| 21:4/186 | 30 | 0 | 5.4487M | 233338 |
| 21:4/187 | 30 | 0 | 5.4627M | 233338 | +------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
--- Talisman v0.47-dev (Linux/x86_64)
* Origin: Lunar Mod (21:1/236)
Who's Online
Recent Visitors
Bob Worm
Mon Jun 15 08:49:42 2026
from
Wales, Uk
via
Telnet
Bob Worm
Mon Jun 15 08:37:18 2026
from
Wales, Uk
via
Telnet
Centurion
Sun Jun 14 20:24:42 2026
from
Berea, Ohio
via
Telnet
Adyx
Sun Jun 14 18:52:45 2026
from
Czerwionka-Leszczyny,slaskie
via
Telnet
Adyx
Sun Jun 14 18:49:25 2026
from
Czerwionka-Leszczyny,slaskie
via
Telnet
Bob Worm
Sun Jun 14 07:56:09 2026
from
Wales, Uk
via
Telnet
Spearb0y
Sun Jun 14 04:40:36 2026
from
Massachusetts
via
SSH
Neidnex
Sun Jun 14 03:19:19 2026
from
Serbia
via
Telnet
System Info
Sysop:
Keyop
Location:
Huddersfield, West Yorkshire, UK
Users:
719
Nodes:
16 (
2
/
14
)
Uptime:
21:21:14
Calls:
12,149
Calls today:
2
Files:
15,031
Messages:
6,520,595